Дисплей покупателя Puritron ICD-2002RU-U USB купить в Минске с доставкой
Технические характеристики:
| Тип дисплея | Вакуумно-флуоресцентная трубка |
| Количество символов | 2 строки по 20 символов |
| Цвет на дисплее | Cине-зеленый |
| Яркость | 350 - 700 кд/м2 |
| Управляющий модуль | Процессор: 8031 ВН |
| Частота процессора | 11,0592 МГц |
| Память | ПЗУ: 64К EPROM |
| ОЗУ: 32K SDRAM | |
| Размер матрицы символа | 5х7 точек |
| Размер точки | 1,2 мм |
| Размер символов | 10.5 × 5.5 мм |
| Символы | 95 алфавитно-цифровых, 32 международных символа |
| Количество строк | 2 |
| Количество символов в строке | 20 |
| Угол просмотра | Максимум 45° |
| Угол поворота панели | 270° (макс.) |
| Интерфейс | RS-232, 9 контактов |
| Эмуляция | ESC/POS (EPSON) |
| Питание | 5 В (от разъема клавиатуры PS/2 или USB) |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Системы команд | EPSON POS D101 |
| UTC/S | |
| UTC/P | |
| ADM788 | |
| DSP800 | |
| CD5220 | |
| Aedex | |
| ICD-2002 | |
| Рабочая температура | От 10°С до 40°C |
| Температура хранения | От -10°С до 50°C |
| Влажность | От 0% до 90% (без конденсата) |
| Панель дисплея | 280 (Ш) х 65 (Г) х 95 (В) мм |
| Ножка | Длинная ножка: 220 (В) х 33 (Диаметр) мм |
| Короткая ножка: 88 (В) х 33 (Диаметр) мм | |
| Основа | 190 (Ш) х 95 (Г) х 55 (В) мм |
| Максимальная высота конструкции | 367 мм |
| Минимальная высота конструкции | 238 мм |
| Вес | 0.8 кг |
| Протоколы работы | EPSON, UTC/P, UTC/C, AEDEX, ADM788, DSP800, CD5220 |
| Производитель | Puritron |